| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 14 October 2025 | Match | 17 | ||||
| Home Team | Richmond | Away Team | Wimbledon | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | B | Corlett, Alex | 378274J | 1400e | 0 | Lowry, Malcolm | 365976J | 1557 | 1 |
| 2 | W | Larby, Michael | 355950G | 1364 | 0 | Lickman, Paul | 248324F | 1392 | 1 |
| 3 | B | Fraser, Ted | 367333K | 1214 | 0 | Qiu, Yong | 329783E | 1385 | 1 |
| 4 | W | Weeks, Charlie | 372684J | 1000e | 0 | Sood, Kamaljit | 321499A | 1109 | 1 |
| 0 | 4 | ||||||||
Submitted by Richmond and confirmed by Wimbledon
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 14 October 2025 | Match | 18 | ||||
| Home Team | Ashtead B | Away Team | Ashtead A | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Perks, Christopher | 282906L | 1543 | 0 | Wilson, Ashley | 245757L | 1430e | 1 |
| 2 | B | Grabaskey, Peter | 328076H | 1392 | 0 | Vinall, Tom | 359254G | 1480 | 1 |
| 3 | W | Armstrong, Patricia A | 105844H | 1400e | 0 | Razis, Platon | 355774B | 1442 | 1 |
| 4 | B | Baines, Reece | 380358C | 1400e | 0 | Svarcs, Ralph | 359251A | 1200e | 1 |
| 0 | 4 | ||||||||
Submitted by Ashtead B
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 3 November 2025 | Match | 36 | ||||
| Home Team | Epsom | Away Team | Surbiton | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Eaves, Toby | 315287L | 1590 | 1 | Goodings, Phillip | 331099B | 1543 | 0 |
| 2 | B | Khanna, Tiara | 344854L | 1504 | ½ | McCauley, Paul | 309390G | 1477 | ½ |
| 3 | W | Nisic, Haris | 321131K | 1496 | 0 | Morant, David J | 145131F | 1452 | 1 |
| 4 | B | Razhnova, Aryna | 369547F | 1436 | 1 | Mantaev, Nikolai | 371519L | 1369 | 0 |
| 2½ | 1½ | ||||||||
Submitted by Epsom
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 19 November 2025 | Match | 54 | ||||
| Home Team | Surbiton | Away Team | Ashtead A | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | B | Goodings, Phillip | 331099B | 1543 | 1 | (default) | 0 | ||
| 2 | W | McCauley, Paul | 309390G | 1477 | 1 | Vinall, Tom | 359254G | 1480 | 0 |
| 3 | B | Morant, David J | 145131F | 1452 | 0 | Razis, Platon | 355774B | 1442 | 1 |
| 4 | W | Mantaev, Nikolai | 371519L | 1369 | 1 | (default) | 0 | ||
| 3 | 1 | ||||||||
Submitted by Surbiton
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 27 November 2025 | Match | 60 | ||||
| Home Team | Wimbledon | Away Team | Epsom | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Lowry, Malcolm | 365976J | 1555 | 1 | Mackenzie, Alistair | 278045J | 1576 | 0 |
| 2 | B | Selim, Omar | 318754J | 1502 | ½ | Khanna, Tiara | 344854L | 1504 | ½ |
| 3 | W | Hoong, Nathan | 371079J | 1400e | 0 | Chaturvedi, Arjun | 344946E | 1346 | 1 |
| 4 | B | Lickman, Paul | 248324F | 1392 | 1 | Dawson, Dom | 365276C | 1267 | 0 |
| 2½ | 1½ | ||||||||
Submitted by Epsom and by Wimbledon
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 2 December 2025 | Match | 45 | ||||
| Home Team | Richmond | Away Team | Ashtead B | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Jessett, Mark | 341549B | 1500e | 0 | Perks, Christopher | 282906L | 1499 | 1 |
| 2 | B | Patil, Aditya | 378254C | 1500e | 0 | Grabaskey, Peter | 328076H | 1374 | 1 |
| 3 | W | Corlett, Alex | 378274J | 1400e | 1 | Armstrong, Patricia A | 105844H | 1400e | 0 |
| 4 | B | Larby, Michael | 355950G | 1356 | 1 | Baines, Reece | 380358C | 1400e | 0 |
| 2 | 2 | ||||||||
Submitted by Richmond and confirmed by Ashtead B
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 5 January 2026 | Match | 84 | ||||
| Home Team | Epsom | Away Team | Richmond | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | B | Eaves, Toby | 315287L | 1683 | 1 | Heaton, David | 223913K | 1613 | 0 |
| 2 | W | Hedges, Trevor | 341407D | 1348 | 1 | Corlett, Alex | 378274J | 1400e | 0 |
| 3 | B | Banks, Alex | 363653H | 1278 | ½ | Larby, Michael | 355950G | 1360 | ½ |
| 4 | W | Keen, Leia | 347549K | 1282 | 1 | Stand, Karl | 366122C | 1324 | 0 |
| 3½ | ½ | ||||||||
Submitted by Epsom and confirmed by Richmond
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 6 January 2026 | Match | 88 | ||||
| Home Team | Ashtead B | Away Team | Surbiton | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Perks, Christopher | 282906L | 1507 | ½ | Goodings, Phillip | 331099B | 1535 | ½ |
| 2 | B | Grabaskey, Peter | 328076H | 1374 | 0 | McCauley, Paul | 309390G | 1511 | 1 |
| 3 | W | Armstrong, Patricia A | 105844H | 1400e | 0 | Mantaev, Nikolai | 371519L | 1419 | 1 |
| 4 | B | Cato, Luke | 384184E | 1100e | 0 | Morant, David J | 145131F | 1442 | 1 |
| ½ | 3½ | ||||||||
Submitted by Ashtead B
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 21 January 2026 | Match | 101 | ||||
| Home Team | Surbiton | Away Team | Wimbledon | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | B | Goodings, Phillip | 331099B | 1535 | 1 | Lowry, Malcolm | 365976J | 1575 | 0 |
| 2 | W | Mantaev, Nikolai | 371519L | 1419 | 0 | Selim, Omar | 318754J | 1510 | 1 |
| 3 | B | Morant, David J | 145131F | 1442 | ½ | Lickman, Paul | 248324F | 1423 | ½ |
| 4 | W | Cross, Kim | 348285G | 1294 | 0 | Hoong, Nathan | 371079J | 1400e | 1 |
| 1½ | 2½ | ||||||||
Submitted by Surbiton
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 10 February 2026 | Match | 115 | ||||
| Home Team | Ashtead A | Away Team | Richmond | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | B | Vinall, Tom | 359254G | 1485 | 1 | Robinson-Chui, Michael | 345520J | 1503 | 0 |
| 2 | W | Razis, Platon | 355774B | 1441 | 0 | Larby, Michael | 355950G | 1362 | 1 |
| 3 | B | Rainsbury, Liam | 385518B | 1400e | 1 | Marler, Peter | 242499L | 1400e | 0 |
| 4 | W | Svarcs, Ralph | 359251A | 1200e | 1 | Rounding, Oscar | 383316B | 1400e | 0 |
| 3 | 1 | ||||||||
Submitted by Richmond
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 23 February 2026 | Match | 125 | ||||
| Home Team | Epsom | Away Team | Ashtead B | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | B | Eaves, Toby | 315287L | 1680 | 1 | Perks, Christopher | 282906L | 1504 | 0 |
| 2 | W | Mackenzie, Alistair | 278045J | 1594 | 1 | Grabaskey, Peter | 328076H | 1382 | 0 |
| 3 | B | Hedges, Trevor | 341407D | 1347 | 1 | Armstrong, Patricia A | 105844H | 1400e | 0 |
| 4 | W | Venkatesh, Aditya | 344079F | 1037 | 1 | Cato, Luke | 384184E | 1100e | 0 |
| 4 | 0 | ||||||||
Submitted by Epsom and confirmed by Ashtead B
(Epsom Board 1: Eligibility rating 1592)
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 10 March 2026 | Match | 140 | ||||
| Home Team | Ashtead B | Away Team | Wimbledon | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | B | Perks, Christopher | 282906L | 1505 | 0 | Lowry, Malcolm | 365976J | 1564 | 1 |
| 2 | W | Wylie, Hugh F | 154658C | 1525 | 1 | Lickman, Paul | 248324F | 1444 | 0 |
| 3 | B | Grabaskey, Peter | 328076H | 1376 | 0 | Qiu, Yong | 329783E | 1384 | 1 |
| 4 | W | Armstrong, Patricia A | 105844H | 1400e | 1 | Sood, Kamaljit | 321499A | 1112 | 0 |
| 2 | 2 | ||||||||
Submitted by Ashtead B and confirmed by Wimbledon
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 24 March 2026 | Match | 153 | ||||
| Home Team | Ashtead A | Away Team | Epsom | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Vinall, Tom | 359254G | 1481 | 1 | Rennocks, John | 360816F | 1547 | 0 |
| 2 | B | Razis, Platon | 355774B | 1441 | 0 | Khanna, Tiara | 344854L | 1494 | 1 |
| 3 | W | Rainsbury, Liam | 385518B | 1400e | ½ | Keen, Leia | 347549K | 1310 | ½ |
| 4 | B | Svarcs, Ralph | 359251A | 1200e | 0 | Dawson, Dom | 365276C | 1251 | 1 |
| 1½ | 2½ | ||||||||
Submitted by Epsom and confirmed by Ashtead A
| Competition | Fred Manning Trophy | Date | 31 March 2026 | Match | 159 | ||||
| Home Team | Richmond | Away Team | Surbiton | ||||||
| Board | Colour | Home Player | ECF | Rating | Score | Away Player | ECF | Rating | Score |
| 1 | W | Patil, Abhay | 379920H | 1544 | ½ | Goodings, Phillip | 331099B | 1547 | ½ |
| 2 | B | Larby, Michael | 355950G | 1348 | 0 | Mantaev, Nikolai | 371519L | 1499 | 1 |
| 3 | W | Patil, Aditya | 378254C | 1335 | 0 | Morant, David J | 145131F | 1421 | 1 |
| 4 | B | Stand, Karl | 366122C | 1317 | 0 | Tang, Dominic | 372138D | 1195 | 1 |
| ½ | 3½ | ||||||||
Submitted by Surbiton and confirmed by Richmond